Beschrijving
Omschrijving
ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 50G1 type 0026243
| Aantal aders | 50 |
|---|---|
| Adercodering | Cijfers |
| Afscherming collectief | Vlechtwerk |
| Afscherming groepen | Geen |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Buitendiameter circa | 25.3 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Getwist | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Klasse: Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Eca |
| Mantelkleur | Grijs |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Merk | Lapp |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding | 189.8 |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 189.8 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 101.2 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1 |
| Nom. spanning U | 500 |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Samenstelling geleider | Klasse E = extra soepel |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 – 80 |




