Beschrijving
Omschrijving
Installatiekabel YMvK Dca-S2,d2,a3 klasse 1 2X6 mm²
Verwante producten
0 }”>1 }”>2 }”> pageSize”>
| Aantal aders | 2 |
|---|---|
| Aantal hulpaders | 0 |
| Aantal strengen per geleider | 1 |
| Adercodering | Kleur |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Aderscherm | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Buitendiameter circa | 12.5 |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Concentrische geleider | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ | Nee |
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 | Nee |
| Functiebehoud volgens BS 8491 | Nee |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geleidende coating | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleidervorm | Rond |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 3.08 |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
| Gewicht | 270 |
| Glasvezelelement | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Klasse: Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Dca |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 |
| Merk | Eupen |
| Met aardgeleider | Nee |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 100 |
| Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 |
| Nom. geleiderdiameter | 2.72 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 6 |
| Nom. spanning U | 1 |
| Nom. spanning U0 | 0.6 |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Scherm | Nee |
| Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Streng diameter | 2.72 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -25 – 80 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -5 – 70 |
| Vochtbarrière | Geen |




