Beschrijving
Omschrijving
ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X150 type 1062949
| Aantal aders | 1 |
|---|---|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Buitendiameter circa | 26.1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Klasse: Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Eca |
| Mantelkleur | Zwart |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Merk | Lapp |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 104.4 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 150 |
| Nom. spanning U | 1000 |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 – 70 |




