Beschrijving
Omschrijving
ÖLFLEX ROBUST 200 5G4 type 0021818
| Aantal aders | 5 |
|---|---|
| Adercodering | Kleur |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Buitendiameter circa | 15.8 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Klasse: Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Fca |
| Mantelkleur | Zwart |
| Mantelmateriaal | Overig |
| Merk | Lapp |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 63.2 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 4 |
| Nom. spanning U | 750 |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |




