Beschrijving
Omschrijving
UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14 type 0035132
| Aantal aders | 8 |
|---|---|
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming collectief | Geen |
| Afscherming groepen | Geen |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Buitendiameter circa | 6.2 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Getwist | Per twee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Klasse: Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Eca |
| Mantelkleur | Grijs |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Merk | Lapp |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 37.2 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 0.14 |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 – 80 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -5 – 70 |




