Beschrijving
Omschrijving
Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-s2,d2,a3 klasse 2 2×25 mm²
Verwante producten
0 }”>1 }”>2 }”> pageSize”>
| Aantal aders | 2 |
|---|---|
| Aantal hulpaders | 0 |
| Aantal strengen per geleider | 7 |
| Adercodering | Kleur |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Aderscherm | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Bewapening/armering | Armering |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitendiameter circa | 26.7 |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Concentrische geleider | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ | Nee |
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 | Nee |
| Functiebehoud volgens BS 8491 | Nee |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleidervorm | Rond |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 0.727 |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
| Gewicht | 1583 |
| Glasvezelelement | Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Kabelbreedte circa | 27 |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Kabelhoogte circa | 27 |
| Klasse: Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Dca |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Materiaal bewapening | Staal |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 |
| Merk | Nexans |
| Met aardgeleider | Ja |
| Met knaagdierbescherming | Ja |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 213 |
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 16 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 25 |
| Nom. spanning U | 1 |
| Nom. spanning U0 | 0.6 |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Scherm | Nee |
| Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -20 – 80 |
| Vochtbarrière | Geen |




